Informações técnicas: Formato | ||
---|---|---|
Capacidade de disco | 6 | |
Características digitais | ||
Conversor D/A com DLC de fluxo de impulso 1-Bit | Sim | |
Designs de baixo ruído | ||
Pickup Laser de baixa perda | Sim | |
Opções de Leitura | ||
Modos de Leitura: Todos os discos | Sim | |
Modos de leitura aleatória: Todos os discos | Sim | |
Leitura programada (Faixas/Discos) | 32 | |
Modos repetição | 4 | |
Faixa simples | Sim | |
Todos os discos | Sim | |
Todos os discos aleatório | Sim | |
Faixas programadas | ||
Conveniência | ||
Controlo remoto de todas as funções com potência On/Off | Sim | |
Fixar memória | Sim | |
Memória de último disco | Sim | |
Magazine de busca “Hi-Lite” | Sim | |
Leitura temporizada (Temporizador opcional) | Sim | |
Designs de anti-ressonância e anti-Vibração | ||
Chassis em forma de favo de mel | Sim | |
Condensadores de grandes dimensões | Sim | |
Especificações | ||
Resposta de frequência | 2 - 20.000 Hz | |
Relação de sinal-ruído (EIAJ) | 98 dB | |
Gama Dinâmica (EIAJ) | 95 dB | |
Distorção (EIAJ) | 0,005 % | |
Requisições de potência | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
Consumo de potência | 10 Watt | |
Dimensões (W x H x D) | 420 x 105 x 294 mm | |
Peso | 3,7 kg |
domingo, 28 de junho de 2015
PIONEER MULTI COMPACT DISC PLAYER PD-M426
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário